Sistemi in Kit per Filodiffusione
Nuovo
La serie Blaze PowerZone Connect è una serie di amplificatori da installazione multizona. Gli amplificatori sono dotati di Wireless-Access Point (WAP) per la semplice connessione e configurazione tramite Wi-Fi.
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
Data disponibilità:
Puoi configurare e controllare qualsiasi amplificatore DSP PowerZone Connect utilizzando il tuo telefono, tablet o PC con l'app Web di controllo PowerZone.
Gli integratori di sistemi ora hanno la libertà di gestire anche i progetti di installazione più complessi con la nostra app Web dedicata PowerZone Control. Configura tutto dal tuo telefono o da qualsiasi altro dispositivo a tua scelta. Collegati semplicemente tramite il Wi-Fi integrato dell'amplificatore o direttamente tramite la porta di rete.
PowerZone Control semplifica la vita, grazie alla sua interfaccia intuitiva che consente di accedere prima alla configurazione di base del sistema, quindi alla configurazione avanzata e alle impostazioni di ottimizzazione professionale. Ti consente di creare sistemi audio multizona complessi in tempi brevissimi..
La dashboard principale mostra una semplice panoramica del tuo sistema, dove i livelli di volume possono essere facilmente regolati per ciascuna zona. È facile configurare e gestire zone sonore, accoppiare ingressi e uscite e gestire controller di volume esterni tramite le impostazioni GPIO.
Esplora una varietà di opzioni di sintonizzazione avanzate tra cui impostazioni di ritardo, equalizzazione degli altoparlanti, Z alto e Z basso e varie altre opzioni di uscita. Quindi tramite le impostazioni hai le informazioni sul sistema e sul dispositivo, la gestione dell'alimentazione integrata e la possibilità di aggiornare, salvare ed esportare la configurazione personalizzata del tuo amplificatore come profilo che puoi ripristinare o utilizzare nel prossimo progetto di installazione.
Semplifica la vita e configura i sistemi audio dal tuo telefono con PowerZone Connect and Control.
Potenza totale del sistema | 125W |
Potenza @ 8 / 4 Ω | 2 x 60W |
Potenza @70 / 100V | 1 x 125W |
Consumo | 75W |
Dimensioni | 44.5 x 220 x 213mm |
Peso | 2Kg |
Circuito di uscita | UMAC™ Class D - full bandwidth PWM modulator with ultra-low distortion |
Tensione di uscita | 70 Vp / 140 Vpp (unloaded) / Bridged 140 Vp / 280 Vpp (unloaded) |
Signal To Noise-Ratio | > 106 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω load) |
THD+N (tipico) | < 0.05 % (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω load, 3 dB below rated power) |
Risposta in frequenza | 20 Hz - 20 kHz (+0/-0.25 dB (8 Ω load, 3 dB below rated power) |
Circuito di protezione | Protezione da cortocircuito, protezione CC, protezione da sottotensione, protezione termica, protezione da sovraccarico |
Alimentazione | Alimentatore universale a commutazione di rete UREC™ con Power Factor Correction (PFC) e convertitore standby integrato |
Tensione operativa | Rete universale, 100-240V, 50-60Hz |
Consumo in standby | < 0.5 W (Energy Star & ErP 1275/2008/EC compliant) |
Accessori | 2 alette rack per installazione rack 19" standard, estensione da mezzo rack, supporti posteriori rack |
Power Ratings | 1% THD @ 120VAC and 230VAC |
Potenza totale del sistema | 250W |
Potenza @ 8 / 4 Ω | 2 x 125W |
Potenza @70 / 100V | 1 x 250W |
Consumo | 75W |
Dimensioni | 44.5 x 220 x 213mm |
Peso | 2Kg |
Circuito di uscita | UMAC™ Class D - full bandwidth PWM modulator with ultra-low distortion |
Tensione di uscita | 70 Vp / 140 Vpp (unloaded) / Bridged 140 Vp / 280 Vpp (unloaded) |
Signal To Noise-Ratio | > 106 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω load) |
THD+N (tipico) | < 0.05 % (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω load, 3 dB below rated power) |
Risposta in frequenza | 20 Hz - 20 kHz (+0/-0.25 dB (8 Ω load, 3 dB below rated power) |
Circuito di protezione | Protezione da cortocircuito, protezione CC, protezione da sottotensione, protezione termica, protezione da sovraccarico |
Alimentazione | Alimentatore universale a commutazione di rete UREC™ con Power Factor Correction (PFC) e convertitore standby integrato |
Tensione operativa | Rete universale, 100-240V, 50-60Hz |
Consumo in standby | < 0.5 W (Energy Star & ErP 1275/2008/EC compliant) |
Accessori | 2 alette rack per installazione rack 19" standard, estensione da mezzo rack, supporti posteriori rack |
Power Ratings | 1% THD @ 120VAC and 230VAC |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
MASTERSTORE24 SRLS